03.07.2009 Gündəlik fundamental analitika
| Cümə |
03 iyul |
|
Zaman
|
Ölkə
|
Göstərici
|
Period
|
Proqnoz
|
Əvvəlki göstərici
|
||
| 13:30 | ![]() |
Böyük Britaniya |
İpoteka kreditləri həcmi | 2009 I rüb |
![]() |
-8.9 mlrd. funt | -8.0 mlrd. funt |
| QEYD: İlin əvvəlində ipoteka kreditləri həcminin azalması gözləniləndir. Göstərici proqnozlaşdırılan səviyyədən aşağı dərc edilərsə funtun məzənnəsi kəskin enə bilər. Göstəricinin artımı funtun məzənnəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. | |||||||
| 14:00 | ![]() |
Avrozona | Pərakəndə satış həcmi |
may | ![]() |
-0.1% aylıq | 0.2% aylıq |
| QEYD: Pərakəndə satış həcminin azalması avronun məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcəkdir. Göstəricinin proqnozlaşdırılan səviyyədən yüksək dərci avronun məzənnə artımına səbəb ola bilər. | |||||||
Əlavə edildi: 03-07-2009, 12:07:00




