30.06.2009 Gündəlik fundamental analitika
| Çərşənbə axşamı |
30 iyun |
|
Zaman
|
Ölkə
|
Göstərici
|
Period
|
Proqnoz
|
Əvvəlki göstərici
|
||
| 13:30 | ![]() |
Böyük Britaniya |
Ödəniş Balansı Saldosu | 2009 I rüb |
![]() |
-6.5 mlrd. funt | -7.6 mlrd. funt |
| QEYD: Ödəniş Balansı Kəsirinin azalması funtun məzənnə artımına səbəb ola bilər. Göstəricinin proqnozlaşdırılan səviyyədən aşağı dərci funtun məzənnəsinə mənfi təsir göstərə bilər. | |||||||
| 13:30 | ![]() |
Böyük Britaniya | ÜDM artımı üzrə yekun göstəricilər | 2009 I rüb | ![]() |
-2.0% rüblük | -1.9% rüblük |
| QEYD: ÜDM mənfi göstəricisi funtun satışları üçün hələ əsas yaratmır. Lakin göstəricinin proqnozlaşdırılan səviyyədən aşağı dərci funtun məzənnə enişinə səbəb ola bilər. | |||||||
| 14:30 | ![]() |
Böyük Britaniya | İngiltərə MB valyuta siyasəti Şurasının üzvü Takerin çıxışı |
na | ![]() |
na | na |
| QEYD: Takerin çıxışı valyuta bazarlarında dalğalanma səviyyəsini artıra bilər. Bu zaman sterlinqlə ticarət əməliyyatlarına ehtiyatlı yanaşmaq tövsiyyə olunur. | |||||||
| 17:30 | ![]() |
Kanada | ÜDM artımı |
aprel | ![]() |
-0.1% aylıq | -0.3% aylıq |
| QEYD: Göstəricinin proqnozlaşdırılan səviyyədən aşağı dərci Kanada dollarının məzənnəsinə mənfi təsir göstərə bilər. ÜDM artımı Kanada dollarının məzənnə artımına səbəb olacaqdır. | |||||||
| 18:45 | ![]() |
ABŞ | İşgüzar Fəallıq İndeksi |
iyun | ![]() |
38.6 | 34.9 |
| QEYD: Göstəricinin artımı dolların məzənnə artımına səbəb olacaqdır. Göstərici proqnozlaşdırılan səviyyədən aşağı dərc edilərsə dolların məzənnəsi enə bilər. | |||||||
| 19:00 | ![]() |
ABŞ | İstehlakçı inamı indeksi |
iyun | ![]() |
55.0 | 54.9 |
| QEYD: İstehlakçı inamının artması dolların məzənnəsinə müsbət təsir göstərə bilər. İndeksin enişlə dərci dolların məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcəkdir. | |||||||
Əlavə edildi: 30-06-2009, 12:19:00







