24.06.2009 Gündəlik fundamental analitika
| Çərşənbə |
24 iyun |
|
Zaman
|
Ölkə
|
Göstərici
|
Period
|
Proqnoz
|
Əvvəlki göstərici
|
||
| 13:00 | ![]() |
Avrozona | Ödəniş Balansı Saldosu | aprel | ![]() |
-4.6 mlrd. avro | -6.5 mlrd. avro |
| QEYD: Ödəniş Balansı Kəsirinin azalması avronun məzənnə artımına səbəb ola bilər. Balans kəsiri 6 mlrd. avro səviyyəsinin aşarsa avronun məzənnəsi kəskin enə bilər. | |||||||
| 15:00 | ![]() |
İsveçrə | İsveçrə MB prezidenti J.P. Rotanın çıxışı |
na | ![]() |
na | na |
| QEYD: Rotanın çıxışı valyuta bazarlarında dalğalanma səviyyəsini artıra bilər. Bu zaman İsveçrə frankı ilə bağlı ticarət əməliyyatlarına diqqətli yanaşmaq tövsiyyə olunur. | |||||||
| 18:30 | ![]() |
Böyük Britaniya |
İngiltərə MB inflyasiya üzrə Hesabatı |
na | ![]() |
na | na |
| QEYD: Hesabatın dərcin funtun kəskin məzənnə dalğalanmasına səbəb ola bilər. | |||||||
| 19:30 | ![]() |
ABŞ | Xam neft və neft məhsulları ehtiyatl | həftəlik | ![]() |
na | -3.9 mln. barrel |
| QEYD: Proqnozların olmamasına baxmayaraq ehtiyatlarla bağlı xəbərlərin açıqlanması neft bazarlarında ajiotaj yarada bilər. | |||||||
| 19:45 | ![]() |
Böyük Britaniya | İngiltərə MB prezidenti M.Kinqin çıxışı | na | ![]() |
na | na |
| QEYD: Kinqin çıxışı valyuta bazarlarında dalğalanma səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər. Bu zaman funtla bağlı ticarət əməliyyatlarında ehtiyatlı davranmaq tövsiyyə olunur. | |||||||
| 23:15 | ![]() |
ABŞ | Faiz dərəcələri ilə bağlı qərar |
na | ![]() |
0.25% | 0.25% |
| QEYD: Bu günün ən vacib hadisələrindən biri FOMC iclasıdır. Faiz dərəcələrinin dəyişməyəcəyi ehtimal edilir. Faiz dərəcələri ilə bağlı qərardan dərhal sonra protokolların dərcinə xüsusi diqqət yetirmək tövsiyyə olunur. Hesabatdakı pozitiv notlar dolların məzənnəsinə müsbət təsir göstərə bilər. | |||||||
Əlavə edildi: 24-06-2009, 11:41:00







